Projektbeispiele aus der Logistik
GlaxoSmithKline, Herrenberg (Produktionslogistik, Standortlogistik, Intralogistik) |
|||
| Aufgabenstellung: | Optimierung der Produktionslogistik mit dem Ziel der deutlichen Produktivitätssteigerung | ||
| Lösung: | • Konzept "Central Packaging Center" (CPC) • Installation eines manuellen Packzentrums im Hygieneproduktionsbereich (GMP) • Installation eines automatisierten Packzentrums • Palettierung mit Knickarmroboter, Entsorgung mittels Verfahrwagen • Entsorgung der Produktionslinien mittels Fördertechnik in die Packzentren • Fördertechnische Anbindung eines automatischen Stretchers |
||
| Projektphasen: | Konzeption und Beratung, Planung, Realisierung | ||
| Projektdisziplinen: | Betriebskonzept mit Aufbau- und Abwicklungsorganisation, Bau, Technik, Organisation, Projektmanagement | ||
Röhm Spannzeuge, Sontheim (Intralogistik, Distributionslogistik) |
|||
| Aufgabenstellung: | Optimierung und Zentralisierung der Standortlogistik mit dem Ziel der Produktivitätssteigerung und Transparenz | ||
| Lösung: | • Durchgängige Materialverwaltung und Bestandsführung • Optimaler Materialfluss entlang der Supply Chain • Installation Automatisches Kleinteilelager (AKL) für Fertigwaren • Kommissionierung aus dem AKL nach dem Prinzip Ware-zum-Mann • Innerbetrieblicher Transport mit Einbindung aller Fertigungslager • Beleglose Bestandsbuchung, Transportsteuerung und Kommissionierung über Datenfunkterminals • Einführung von SAP LES als Lagerverwaltungssystem (LVS) und Materialflusssteuerung |
||
| Projektphasen: | Konzeption und Beratung, Planung, Realisierung | ||
| Projektdisziplinen: | Betriebskonzept mit Aufbau- und Abwicklungsorganisation, Bau, Technik, IT (SAP LES, MFR), Organisation, Projektmanagement | ||
proLog brand logistics, Geislingen (Distributionslogistik, Kontraktlogistik) |
|||
| Aufgabenstellung: | Entschärfung eines Bottlenecks (Engpass) in einer hochautomatisierten Kommissionieranlage | ||
| Lösung: | • Optimierung der Auftragseinlastung und –steuerung • Leitstandfunktionalität (Transparenz) zur aktiven Steuerung des Materialflusses • Behältermanagement in den fördertechnisch angebundenen Kommi-Bahnhöfen • Multi-Order-Picking im Pick-Pack-Verfahren • Konsolidierte Kommissionierung mittels Pick-by-Light in Verschieberegal |
||
| Projektphasen: | Konzeption und Beratung | ||
| Projektdisziplinen: | Betriebskonzept mit Aufbau- und Abwicklungsorganisation, Technik, IT (proprietäres LVS), Organisation | ||
Brill Gloria Gartengeräte, Witten (Distributionslogistik, Lagerlogistik) |
|||
| Aufgabenstellung: | Verlagerung mit leistungssteigernder Neustrukturierung Distributionslogistik in bestehendes Fabrikgebäude | ||
| Lösung: | • Installation Schmalganglager mit belegloser Kommissionierung • Pilotprojekt Baan als Lagerverwaltungssystem (LVS) • Effizientes Verlademanagement im Warenausgang |
||
| Projektphasen: | Konzeption und Beratung, Planung, Realisierung | ||
| Projektdisziplinen: | Betriebskonzept mit Aufbau- und Abwicklungsorganisation, Technik, IT (proprietäres LVS), Organisation, Projektmanagement | ||
GlaxoSmithKline, Gießen (Distributionslogistik, Outsourcing) |
|||
| Aufgabenstellung: | Optimierung der Distributionslogistik mit dem Ziel der Qualitäts- und Produktivitätssteigerung | ||
| Lösung: | • Optimierung der Auftragseinlastung und –steuerung • Zweistufige Kommissionierung für die Paketdienstabwicklung • Effizientes Verlademanagement im Warenausgang |
||
| Projektphasen: | Konzeption und Beratung | ||
| Projektdisziplinen: | Betriebskonzept mit Aufbau- und Abwicklungsorganisation, Technik, IT (proprietäres LVS), Organisation | ||
tesa AG, Leinfelden-Echterdingen (Distributionslogistik, Lagerlogistik) |
|||
| Aufgabenstellung: | Zentralisierung und Optimierung Eurologistik mit Kapazitätssteigerung im laufenden Betrieb in bestehendem Gebäude | ||
| Lösung: | • Neustrukturierung aller Funktionsbereiche • Zweistufige Kommissionierung für alle Gebinde (Batch-Kommissionierung) • Installation Schmalganglager für die Karton-Kommissionierung • Installation Automatisches Kleinteilelagers (AKL) für die Kleinteile-Kommi. • Dynamische Artikel-Bereitstellung und Kommissionierung aus dem AKL • Kommissionierwagen für Multi-Order-Picking im Pick-Pack-Verfahren • Kommissionierung mit Pick-by-Light und Put-to-Light • Installation automatische Sortieranlage für Spedition und Paketdienst • Einführung von SAP LES als Lagerverwaltungssystem (LVS) |
||
| Projektphasen: | Konzeption und Beratung, Planung, Realisierung | ||
| Projektdisziplinen: | Betriebskonzept mit Aufbau- und Abwicklungsorganisation, Bau, Technik, IT (SAP LES, MFR), Organisation, Projektmanagement | ||
Gardena Gartengeräte, Ulm (Distributionslogistik, Intralogistik) |
|||
| Aufgabenstellung: | Zentralisierung der Gesamtlogistik zur Eurologistik mit dem Ziel der Produktivitätssteigerung im laufenden Betrieb in bestehendem Gebäude | ||
| Lösung: | • Zweistufige Kommissionierung für alle Gebinde (Batch-Kommissionierung) • Kommissionierung aus dem automatischen Hochregallager mit Pick-by-Light • Kommissionierung Mann-zur-Ware mit Fördertechnik und Sortieranlage • Installation automatische Sortieranlage • Speditions- und Paketdienstaufträge kombiniert in einem Batch-Lauf • Einführung eines proprietären Lagerverwaltungssystems (LVS) |
||
| Projektphasen: | Konzeption und Beratung, Planung, Realisierung | ||
| Projektdisziplinen: | Betriebskonzept mit Aufbau- und Abwicklungsorganisation, Technik, IT (proprietäres LVS), Organisation, Projektmanagement | ||
Gewürzmüller, Stuttgart-Feuerbach (Distributionslogistik, Intralogistik) |
|||
| Aufgabenstellung: | Neustrukturierung und Neubau Distributionslogistik und Intralogistik | ||
| Lösung: | • Installation manuelles Hochregallager • Kommissionieranlage auf zwei Ebenen mit Bühne • Multi-Order-Picking im Pick-Pack-Verfahren mit Pick-by-Light und Datenfunk • Automatischer Abtransport kommissionierter Ware über Fördertechnik • Automatische Verpackungs- und Etikettiertechnik |
||
| Projektphasen: | Konzeption und Beratung, Planung, Realisierung | ||
| Projektdisziplinen: | Betriebskonzept mit Aufbau- und Abwicklungsorganisation, Bau, Technik, IT (proprietäres LVS), Organisation, Projektmanagement | ||
tesa AG, Leinfelden-Echterdingen (Distributionslogistik, Intralogistik) |
|||
| Aufgabenstellung: | Zentralisierung und Optimierung Deutschlandlogistik im laufenden Betrieb | ||
| Lösung: | • Bau manuelles Hochregallager in Silo-Bauweise als Puffer- und Nachschublager • Fördertechnische Anbindung des neuen Wareneingangs • Anbindung der bestehenden Logistik an den Neubau • Kommissionierbühne mit Fachbodenregalen und Durchlaufregalen für Kleinteile • Installation Schmalganglager mit Bodensanierung |
||
| Projektphasen: | Konzeption und Beratung, Planung, Realisierung | ||
| Projektdisziplinen: | Betriebskonzept mit Aufbau- und Abwicklungsorganisation, Bau, Technik, IT (proprietäres LVS), Organisation, Projektmanagement | ||